Главная / Ремонт / Audi / 80 (81, 85, B2) /

Ремонт Audi 80 (81, 85, B2) в Видном

75% новых клиентов

приходят к нам по рекомендации

Гарантия 1 год

или 10 000 пробега

Специализируемся на Audi

c 2009 года

* Выберите категорию в прайс-листе для того чтобы увидеть цены нашего автосервиса

Виды работ Цена
Техническое обслуживание Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Диагностика автомобиля Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Замена масла Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Заправка и ремонт автокондиционера Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Развал-схождение Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт выхлопной системы Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт двигателя Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт подвески Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт рулевого управления Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт тормозной системы Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт трансмиссии Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте
Ремонт электрооборудования Audi 80 (81, 85, B2) Уточняйте

Подробные цены на ремонт Audi 80 (81, 85, B2)

* Выберите модификацию вашего автомобиля для того чтобы узнать более точную стоимость ремонта.

Модификация Двигатель Год
1.3 54 л.с 1978 - 1981 выбрать
1.3 60 л.с 1978 - 1981 выбрать
1.3 60 л.с 1978 - 1986 выбрать
1.6 75 л.с 1978 - 1986 выбрать
1.6 73 л.с 1986 - 1986 выбрать
1.6 D 54 л.с 1980 - 1986 выбрать
1.6 GLE 110 л.с 1979 - 1986 выбрать
1.6 TD 69 л.с 1981 - 1986 выбрать
1.8 90 л.с 1983 - 1986 выбрать
1.8 92 л.с 1983 - 1986 выбрать
1.8 88 л.с 1986 - 1986 выбрать
1.8 CC quattro 90 л.с 1984 - 1986 выбрать
1.8 CC quattro 92 л.с 1985 - 1986 выбрать
1.8 GTE 111 л.с 1984 - 1986 выбрать
1.8 GTE 110 л.с 1985 - 1986 выбрать
1.8 GTE quattro 111 л.с 1984 - 1986 выбрать
1.8 GTE quattro 110 л.с 1985 - 1986 выбрать
1.9 CD-5S 116 л.с 1981 - 1983 выбрать
2.0 116 л.с 1983 - 1984 выбрать
2.0 quattro 116 л.с 1983 - 1984 выбрать
2.2 quattro 136 л.с 1982 - 1984 выбрать
2.2 quattro 131 л.с 1982 - 1984 выбрать
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта